---
canonical_url: "https://elobjetivo.com.ar/contenido/872/las-100-empresas-mas-sustentables-del-mundo"
title: "Las 100 empresas más sustentables del mundo"
article_type: "Article"
description: "El índice Global está ampliamente dominado por firmas europeas y británicas, que ocupan 59 de las 100 posiciones. A nivel regional, solo Natura y Santander, ambas de Brasil, fueron las únicas compañías que calificaron en el listado."
main_image: "https://elobjetivo.com.ar/download/multimedia.normal.b552e93e63ce6f1b.73757374656e746162696c696461645f312e706e675f313931333333373533375f6e6f726d616c2e706e67.png"
date_published: "2018-12-17T02:03:00-03:00"
date_modified: "2018-12-17T02:16:14-03:00"
tags:
  - "emprendientos sustentables"
  - "Sustentablidad"
author_name: "El Objetivo"
author_url: "https://elobjetivo.com.ar/usuario/3/el-objetivo"
category_name: "EcoObjetivo"
category_url: "https://elobjetivo.com.ar/categoria/20/ecoobjetivo"
---

# Las 100 empresas más sustentables del mundo

![sustentabilidad_1.png_1913337537](/download/multimedia.normal.b552e93e63ce6f1b.73757374656e746162696c696461645f312e706e675f313931333333373533375f6e6f726d616c2e706e67.png)

*Las 100 Empresas más sustentables*

Corporate Knights, la revista para el “capitalismo limpio”, publicó ranking anual global de las 100 empresas más sustentables del 2017 en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza. La investigación Global 100 tomó un universo de 4.973 empresas con una capitalización de mercado superior a los US$ 2 mil millones y determinó el índice en base a 14 indicadores cuantitativos de sostenibilidad, como los ingresos por unidad de energía consumida y la relación entre el sueldo del CEO y el promedio de los trabajadores.

Siemens AG, la empresa de ingeniería eléctrica y electrónica de origen alemán, alcanzó la primera calificación del índice de 2017. Con sede en Munich, Alemania, la compañía está enfocada en el desarrollo de soluciones para energías renovables, transporte público y ciudades más inteligentes. Siemens obtuvo las calificaciones más altas en casi todas las métricas del ranking, por tener baja rotación de empleados, una fuerte representación femenina en posiciones ejecutivas, ser la empresa más eficiente en consumo de energía en su sector, produciendo más ingresos por kilovatio utilizado que cualquier otra corporación industrial, y una baja huella de carbono relativa.

“Siemens se ha propuesto reducir sus niveles de emisión de CO2 a la mitad para 2020, y ser una empresa neutra desde el punto de vista de impacto climático para 2030. Los resultados obtenidos hasta ahora demuestran que esto no solo es factible, sino también económicamente viable. Reconocimientos como este nos indican que estamos en el camino correcto”, señaló Fernando Huergo, Director de Comunicaciones Corporativas de Siemens en Argentina.

Natura, la primera latinoamericana

El índice Global 100 está ampliamente dominado por firmas europeas y británicas, que ocupan 59 de las 100 posiciones. A nivel regional, solo Natura y Santander, ambas de Brasil, fueron las únicas compañías que calificaron en el listado.

La multinacional brasileña de cosméticos y belleza alcanzó la posición 19° y es la primera de Latinoamérica, escalando 42 posiciones respecto de la edición anterior. Líder en el sector de venta directa en Brasil, Natura se destaca por una gestión integrada de los aspectos financiero, social, ambiental y cultural, y por ser la primera compañía de capital abierto en convertirse en una Empresa B certificada.

“La sustentabilidad atraviesa toda nuestra historia, desde la opción por el modelo de negocios de venta directa –generando ingresos para más de 1,8 millones de consultoras– hasta el desarrollo, fabricación y distribución de nuestros productos”, afirmó el presidente de Natura, João Paulo Ferreira. La innovación en materia de uso de la biodiversidad amazónica es uno de los vectores de sustentabilidad de la compañía, que tiene más del 80% de sus ingredientes de origen vegetal. Además, sus productos se diferencian por el uso de alcohol orgánico, por los embalajes ecoeficientes, con materiales reciclados posconsumo.

***Las compañías más sustentables de 2017***  
  
Las compañías más sustentables de 2017  
1. Siemens AG | Alemania | Industrial   
2. Storebrand ASA | Noruega| Finanzas   
3. Cisco Systems Inc | Estados Unidos| Tecnologías de la información   
4. Danske Bank A/S | Dinamarca| Finanzas   
5. Ing Group | Holanda| Finanzas   
6. Commonwealth Bank of Australia | Australia | Finanzas   
7. Koninklijke Philips NV | Holanda| Industrial   
8. Johnson & Johnson | Estados Unidos| Cuidado de la salud   
9. Koninklijke DSM NV | Holanda| Materiales   
10. Enagas SA | España | Utilidades   
11. Dassault Systemes | Francia| Tecnologías de la información   
12. Derwent London PLC | Reino Unido| Real Estate   
13. Centrica PLC | Reino Unido| Utilities   
14. McCormick & Co Inc/MD | Estados Unidos| Bienes de consumo   
15. Henkel AG & Co KGaA | Alemania | Bienes de consumo   
16. Bayerische Motoren Werke AG | Alemania | Consumo   
17. Credit Agricole SA | Francia| Finanzas   
18. Nokia OYJ | Finlandia | Tecnologías de la información   
19. Natura Cosmeticos SA | Brasil | Bienes de consumo   
20. Intesa Sanpaolo SpA | Italia| Finanzas   
21. Holmen AB | Suecia| Materiales   
22. Syngenta AG | Suiza| Materiales   
23. Neste Oyj | Finlandia | Energía   
24. Allergan plc | Estados Unidos| Cuidado de la salud   
25. Kesko OYJ | Finlandia | Bienes de consumo   
26. Iberdrola SA | España | Utilidades   
27. Schneider Electric SE | Francia| Industrial   
28. Vivendi SA | Francia| Consumo   
29. Television Francaise 1 | Francia| Consumo   
30. City Developments Ltd | Singapur | Real Estate   
31. TOTAL SA | Francia| Energía   
32. Marks & Spencer Group PLC | Reino Unido| Consumo   
33. Pearson PLC | Reino Unido| Consumo   
34. DNB ASA | Noruega| Finanzas   
35. POSCO | Corea del Sur| Materiales   
36. Novozymes A/S | Dinamarca| Materiales   
37. Royal Bank of Canada | Canadá | Finanzas   
38. L'Oreal SA | Francia| Bienes de consumo   
39. Enbridge Inc | Canadá | Energía   
40. Shinhan Financial Group Co Ltd | Corea del Sur| Finanzas   
41. BT Group PLC | Reino Unido| Telecomunicaciones   
42. BNP Paribas SA | Francia| Finanzas   
43. Peugeot SA | Francia| Consumo   
44. Prologis Inc | Estados Unidos| Real Estate   
45. Sun Life Financial Inc | Canadá | Finanzas   
46. Skandinaviska Enskilda Banken AB | Suecia| Finanzas   
47. Statoil ASA | Noruega| Energía   
48. Coca-Cola European Partners PLC | Reino Unido| Bienes de consumo   
49. adidas AG | Alemania | Consumo   
50. National Australia Bank Ltd | Australia | Finanzas   
51. Sky PLC | Reino Unido| Consumo   
52. Singapore Telecommunications Ltd | Singapur | Telecomunicaciones   
53. Colgate-Palmolive Co | Estados Unidos| Bienes de consumo   
54. Hennes & Mauritz AB | Suecia| Consumo   
55. Hang Seng Bank Ltd | Hong Kong, China | Finanzas   
56. Assicurazioni Generali SpA | Italia| Finanzas   
57. Accenture PLC | Irlanda | Tecnologías de la información   
58. Toronto-Dominion Bank/The | Canadá | Finanzas   
59. Legrand SA | Francia| Industrial   
60. Banco Santander Brasil SA | Brasil | Finanzas   
61. Bank of Montreal | Canadá | Finanzas   
62. Eni SpA | Italia| Energía   
63. Intel Corp | Estados Unidos| Tecnologías de la información   
64. Diageo PLC | Reino Unido| Bienes de consumo   
65. LG Electronics Inc | Corea del Sur| Consumo   
66. UCB SA | Bélgica | Cuidado de la salud   
67. Takeda Pharmaceutical Co Ltd | Japón | Cuidado de la salud   
68. Novartis AG | Suiza| Cuidado de la salud   
69. StarHub Ltd | Singapur | Telecomunicaciones   
70. Sysmex Corp | Japón | Cuidado de la salud   
71. Cameco Corp | Canadá | Energía   
72. Ericsson | Suecia| Tecnologías de la información   
73. Hess Corp | Estados Unidos| Energía   
74. Daimler AG | Alemania | Consumo   
75. Microsoft Corp | Estados Unidos| Tecnologías de la información   
76. Reckitt Benckiser Group PLC | Reino Unido| Bienes de consumo   
77. Wolters Kluwer NV | Holanda| Industrial   
78. Analog Devices Inc | Estados Unidos| Tecnologías de la información   
79. Rexel SA | Francia| Industrial   
80. Kering | Francia| Consumo   
81. Edwards Lifesciences Corp | Estados Unidos| Cuidado de la salud   
82. HP Inc | Estados Unidos| Tecnologías de la información   
83. Telenor ASA | Noruega| Telecomunicaciones   
84. Apple Inc | Estados Unidos| Tecnologías de la información   
85. Astellas Pharma Inc | Japón | Cuidado de la salud   
86. NEC Corp | Japón | Tecnologías de la información   
87. Amadeus IT Group SA | España | Tecnologías de la información   
88. Varian Medical Systems Inc | Estados Unidos| Cuidado de la salud   
89. Sonova Holding AG | Suiza| Cuidado de la salud   
90. Outotec OYJ | Finlandia | Industrial   
91. Merck & Co Inc | Estados Unidos| Cuidado de la salud   
92. General Mills Inc | Estados Unidos| Bienes de consumo   
93. Smiths Group PLC | Reino Unido| Industrial   
94. Applied Materials Inc | Estados Unidos| Tecnologías de la información   
95. ASML Holding NV | Holanda| Tecnologías de la información   
96. Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | Alemania | Industrial   
97. RELX PLC | Reino Unido| Industrial   
98. Lenovo Group Ltd | China | Tecnologías de la información   
99. General Electric Co | Estados Unidos| Industrial   
100. Autodesk Inc | Estados Unidos| Tecnologías de la información

---

*Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.
