Murieron 275 personas y 6.614 fueron diagnosticadas con coronavirus en el país

Sociedad 01 de febrero de 2021 Por El Objetivo
El ministerio de Salud de la Nación suma 1.933.853 casos positivos en el país, de los cuales 1.729.999 son pacientes recuperados y 155.605 son casos confirmados activos.
Coronavirus Argentina 2021

En las últimas 24 horas, se notificaron 275 nuevas muertes, son 151 hombres y 116 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 48.249.

Fueron realizados 34.947 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 6.226.585 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 137.219 muestras por millón de habitantes.

Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados):

- Buenos Aires 2.566 | 806.914

- Ciudad de Buenos Aires 868 | 211.116

- Catamarca 160 | 5.543

- Chaco 93 | 30.847

- Chubut 216 | 42.522

- Corrientes 190 | 17.563

- Córdoba 298 | 145.338

- Entre Ríos 179 | 41.168

- Formosa 4 | 847

- Jujuy 40 | 19.349

- La Pampa 74 | 16.513

- La Rioja 11 | 9.559

- Mendoza 82 | 63.895

- Misiones 150 | 4.859

- Neuquén 373 | 54.430

- Río Negro 298 | 48.186

- Salta 20 | 23.826

- San Juan 47 | 13.997

- San Luis 6 | 19.016

- Santa Cruz 140 | 32.678

- Santa Fe 523 | 206.349

- Santiago del Estero 104 | 20.954

- Tierra del Fuego 36 | 21.852

- Tucumán 136 | 76.532

Te puede interesar