En Córdoba, el aumento del Índice de Precios al Consumidor en enero fue del 3,97%

Durante el mes de enero de 2019, el Índice de Precios al Consumidor Córdoba (IPC-Cba) registró un incremento en su Nivel General de 3,97% respecto al mes anterior.
Considerando la importancia que tiene cada capítulo en el nivel general, la variación mensual del IPC Córdoba, en el mes de enero, se explica principalmente por los aumentos en:
- Capítulo Propiedades, agua y electricidad, como consecuencia del aumento en electricidad, agua y gas envasado
- Capítulo Alimentos y bebidas, debido al aumento de carnes y derivados, leche y productos lácteos y bebidas no alcohólicas
- Capítulo Transporte y comunicaciones, debido a los aumentos en los servicios telefónicos y servicio de internet
En el siguiente cuadro se presentan los principales resultados correspondientes a los capítulos que componen la canasta del IPC.
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR CÓRDOBA (base 2014 =100) | |||
Enero 2019 | |||
Nivel General y capítulos | Variaciones % respecto | Incidencia* | |
mes anterior | ene-18 | ||
Nivel General | 3,97 | 48,90 | 3,97% |
Alimentos y Bebidas | 3,04 | 48,36 | 0,97% |
Indumentaria y Calzados | 0,56 | 43,00 | 0,03% |
Propiedades, Combustibles, Agua y Electricidad | 8,60 | 54,39 | 1,57% |
Equipamiento y Mantenimiento del Hogar | 2,53 | 51,66 | 0,13% |
Salud | 2,70 | 46,24 | 0,20% |
Transporte y Comunicaciones | 2,39 | 54,81 | 0,41% |
Esparcimiento | 8,67 | 41,30 | 0,39% |
Enseñanza | 0,26 | 30,55 | 0,01% |
Bienes y Servicios Varios | 4,72 | 47,41 | 0,26% |
NOTA: *La incidencia de un capítulo en el Nivel General mide lo que hubiera variado el Nivel General del Índice si el resto de los precios hubiesen permanecido constantes. La suma total de las incidencias de los capítulos es igual a la variación del Nivel General del Índice. | |||
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos |
El Índice de Precios al Consumidor de Córdoba (IPC – Cba) mide mensualmente la variación de los precios de un conjunto de bienes y servicios representativos del consumo promedio de los hogares urbanos en la ciudad de Córdoba, según una canasta definida en base a la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares